15908986208
氧气O2 可燃气体Ex 氨气NH3 硫化氢H2S 一氧化氮NO 二氧化氮NO2 氯气Cl2 VOC检测仪 一氧化碳CO 二氧化碳CO2 臭氧O3 甲醛检测仪 二氧化硫SO2 氢气H2 氮氧化物 恶臭
苯检测仪 TVOC检测仪 甲苯 二甲苯 磷化氢PH3 氯化氢HCl 氰化氢HCN 氟化氢HF 溴气Br2 环氧乙烷ETO 光气COCl2 臭气Odor 甲醇CH3OH 二氧化氯ClO2 氮气N2 苯乙烯 丙烯腈 二硫化碳 氟气 硅烷 过氧化氢 甲硫醇 联氨 六氟化硫 氯甲烷 氯乙烯 砷化氢 四氢噻吩 溴化氢 溴甲烷 乙醇 乙硼烷 乙炔 乙酸乙酯 乙烯 锗烷
氧气O2 可燃气Ex 甲烷CH4 氢气H2 氨气NH3 硫化氢H2S 一氧化氮NO 二氧化氮NO2 氯气CL2 一氧化碳CO 二氧化碳CO2 氯化氢HCL 甲醛CH2O 臭氧O3 苯系物 VOC挥发性有机物 非甲烷总烃 氮气N2 二氧化硫SO2 环氧乙烷 二氧化氯 磷化氢
红外CO/CO2分析仪 恶臭检测仪 汽车尾气分析仪 柴油车尾气分析仪 测氡仪 酒精检测仪 有机物VOCS检测仪 激光甲烷遥测仪 微量氧分析仪
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
二甲基硫 | 0-100PPM | 0-100PPM/0-1000PPM | 0.01PPm/0.01PPM | ≤30秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
甲烷 CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
硼烷 | 0-20PPm | 0-50PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm、0-2000PPM | 1/0.01PPm | ≤15秒 |
二氯/三氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氯铣氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
笑气 | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/0.01PPM | ≤30秒 |
余氯 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
甲醇 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/0.01PPM | ≤30秒 |
二氧化氯 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氢化钠 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-100%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
三氯化硼 | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/0.01PPM | ≤30秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm、40000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
碳氢化合物 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
TVOC | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.01PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
四氢噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-20、0-50、1000PPm | 0.01/0.1/1PPm | ≤20秒 |
三氧化硫 SO3 | 0-100PPm | 0-20、0-50、1000PPm | 0.01/0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
氟气 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氟化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
硅烷 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
乙酸乙脂 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
砷化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
氯化氢 | 0-20PPm | 0-50PPM | 0.1/1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
磷化氢 PH3 | 0-20PPm | 0-20、1000PPM | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 |
环氧乙烷 | 0-100PPM | 0-100PPM/0-1000PPM | 0.01PPm/0.01PPM | ≤30秒 |
氰化氢 | 0-20PPm | 0-50PPM | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 |
天然气 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
未列气体请联系公司 |
15908986208