15908986208
一、TY-01型土壤养分速测仪测试项目
土壤铵态氮、有效磷、速效钾、有机质、酸碱度(pH)、含盐量等项;可扩展检测土壤全氮、全磷、全钾,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等中微量元素。
二、TY-01型土壤养分速测仪技术指标
1.电源:交流电:180V~240V、50赫兹;直流电:7V~9V(内置锂电池)
2.量程及分辨率:0.001-9999
3.稳定性:三分钟内漂移小于0.003
4.线性误差:≤3%(0.03,硫酸铜检测)
5.重复性误差:≤0.5%(0.005,重铬酸钾溶液)
6.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3
7.波长范围:红光620±8nm 蓝光440±8nm
8.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥
9.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间)
10.可同时检测8个土样≤1个小时(含前处理时间)
11.数据打印:内置热敏打印机
三、TY-01型土壤养分速测仪测试速度
可同时检测8个样品;
测一个土样(N、P、K)≤30分钟,同时检测三个土样(N、P、K)≤40分钟。
四、TY-01型土壤养分速测仪仪器特点
土壤养分速测仪集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。
性能可靠:工作稳定性优于标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
五、TY-01型土壤养分速测仪土肥仪技术参数
型号 | TY-01 |
铝合金箱数 | 1个 |
仪器类型 | 面板式 |
仪器操作 | 常规操作 |
空白和标准 | 需要 |
界面显示 | 数字显示 |
屏幕尺寸 | 2.6寸 |
交流电压(AC) | 180V~240V,50Hz |
直流电压(DC) | 7V~9V |
锂电池 | 有【内置】根据配置 |
打印机 | 有【内置】根据配置 |
打印机类型 | 热敏打印机 |
分辨率 | 0.001—9999 |
重复性误差(重铬酸钾溶液) | ≤0.5%(0.005) |
稳定性(透光度测量,实验室条件下进行) | 三分钟漂移小于0.3%(0.003) |
线性误差(硫酸铜检测) | ≤3%(0.03) |
通道 | 单通道 |
光路 | 双光路 |
光源 | 红光、蓝光 |
光源灵敏度 | 红光≥4.5 ×10-5 , 蓝光≥3.17×10-3 , 绿光≥2.35×10-3 (扩展) |
主要检测种类 | 土壤肥料检测 |
仪器误差 | ≤3% |
测试总时间(从取样到打印结果总时间) | 氮磷钾三项小于30min,微量元素单项小于30min |
测试值与常规值换算 | 无需换算 |
数据施肥应用 | 直接应用 |
配套试剂 | 土肥专用速测试剂盒 |
六、TY-01型土壤养分速测仪售后服务
仪器质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费培训。
土壤养分速测仪终身免费提供土肥等农业相关技术支持!
七、TY-01型土壤养分速测仪标准配置清单
TY-01配置清单A(一个铝合金箱子低配):
仪 器 箱(含配件) | ||
序号 | 名 称 | 数量 |
01 | 主机(不带打印机) | 1台 |
02 | 比色皿 | 4只 |
03 | 电源适配器 | 1个 |
04 | 吸管(3mL) | 12支 |
05 | 洗瓶 | 1个 |
06 | 称样勺 | 1套 |
07 | 定性滤纸 | 1盒 |
08 | 浸提瓶 | 2个 |
09 | 反应试管 | 18个 |
10 | 土壤养分测定试剂(氮磷钾) | 1套 |
11 | 说明书、合格证、保修卡 | 1套 |
TY-01配置清单B(一个铝合金箱子中配):
仪 器 箱(含配件) | ||
序号 | 名 称 | 数量 |
01 | 主机(内置打印机) | 1台 |
02 | 比色皿 | 4只 |
03 | 电子天平(200g/0.01g) | 1台 |
04 | 电源适配器 | 1个 |
05 | 吸管(3mL) | 12支 |
06 | 洗瓶 | 1个 |
07 | 称样勺 | 1套 |
08 | 定性滤纸 | 1盒 |
09 | 小铝盒 | 1个 |
10 | 量筒(50mL) | 1个 |
11 | 浸提瓶 | 2个 |
12 | 反应试管 | 18个 |
13 | 土壤养分测定试剂(氮磷钾) | 1套 |
14 | 说明书、合格证、保修卡 | 1套 |
TY-01配置清单C(一个铝合金箱子高配):
仪 器 箱(含配件) | ||
序号 | 名 称 | 数量 |
01 | 主机(内置打印机、锂电池) | 1台 |
02 | 比色皿 | 4只 |
03 | 电子天平(200g/0.01g) | 1台 |
04 | 电源适配器 | 1个 |
05 | 吸管(3mL) | 12支 |
06 | 洗瓶 | 1个 |
07 | 称样勺 | 1套 |
08 | 定性滤纸 | 1盒 |
09 | 小铝盒 | 1个 |
10 | 量筒(50mL) | 1个 |
11 | 浸提瓶 | 2个 |
12 | 反应试管 | 18个 |
13 | 土壤养分测定试剂(氮磷钾有机质) | 1套 |
14 | 说明书、合格证、保修卡 | 1套 |
TY-01配置清单D(一个铝合金箱子高配):
仪 器 箱(含配件) | ||
序号 | 名 称 | 数量 |
01 | 主机(内置打印机、锂电池) | 1台 |
02 | 比色皿 | 4只 |
03 | 电子天平(200g/0.01g) | 1台 |
04 | 电源适配器 | 1个 |
05 | 吸管(3mL) | 12支 |
06 | 洗瓶 | 1个 |
07 | 称样勺 | 1套 |
08 | 定性滤纸 | 1盒 |
09 | 小铝盒 | 1个 |
10 | 量筒(50mL) | 1个 |
11 | 浸提瓶 | 2个 |
12 | 反应试管 | 18个 |
13 | 土壤养分测定试剂(氮磷钾有机质) | 1套 |
14 | (酸碱度)pH计 | 1个 |
15 | 土壤盐度计/EC计 | 1个 |
16 | 说明书、合格证、保修卡 | 1套 |
15908986208