15908986208
一、AWA5936型振动计概 述:
AWA5936型振动计是采用数字信号处理技术的新一代袖珍式振动测量仪器,测量加速度、速度和位移,用于机器、电机、车辆、建筑等振动的测量,也可将本仪器作为振动测量的采集系统,将数据采集后保存在仪器中,带回传到计算机中进一步分析处理。
仪器有以下配置:配置1、作为一般的振动计;
配置2、作为积分振动计;
配置3、按GB/T 14790.1-2009要求测量手传振动Wh计权加速度ah和A(8)或A(4);
AWA6291实时信号分析仪配置加速度计、电荷放大器和振动测量软件后,可用于机器振动振动测量。
特 点:● 同时测量a、v、s三种振动量的有效值、峰值、峰峰值;
● 可进行积分测量,计算并显示振动的等效值;
● 可选配FFT分析和1/3OCT分析;
二、AWA5936型振动计主要技术性能:
型号名称 | AWA5936-1型 | AWA5936-2型 | AWA5936-3型 (手传振动计) | AWA6291型 (机器振动测量) |
特 点 | ● 同时测量a、v、s三种振动量的有效值、峰值、峰峰值;
| ● 同AWA5936-1; ● 积分测量,显示等效值; ● 可选配SD卡存贮数据,实现大容量存贮、录音、U盘、读卡器等功能。 | ● 同AWA5936-2; ● 手传振动测量
| ●同时测量a、v、s三种振动量的有效值、峰值、峰峰值; ● 1/3OCT频带加速度、速度和位移值; ●对机器振动信号进行实时FFT分析 |
传感器 | 加速度传感器,灵敏度:2.5pC/m·s-2(可选择其它灵敏度,但测量范围会有不同) | AWA84106型压电加速度计,电荷灵敏度:≈2.5 pC/m·s-2 | ||
测量范围 | 加速度:0.01m/s2~300m/s2 速度:0.01mm/s~3000mm/s 位移:0.01mm~30mm | 87dB-177dB | 加速度:0.05~5000m/s2 速度:0.5~50000mm/s 位移:5μm~500mm | |
频率范围: | 加速度:10Hz~8kHz; 速度:10Hz~4kHz; 位移:10Hz~250Hz | 5Hz~1600Hz; | 加速度:2Hz ~ 20kHz 速度:2Hz ~ 1.5kHz 位移:2Hz ~ 200Hz | |
频率计权和滤波 | 数字滤波实现并行(同时)加速度、速度、位移 | Wh计权,数字滤波实现 | 数字滤波实现并行(同时)加速度、速度、位移 | |
检波器特性 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | |||
时间平均方式 | 并行(同时)时间常数1s和时间常数8s | 并行(同时)时间常数1s和时间常数8s及积分平均 | 并行(同时)指数平均、线性平均,时间常数 125ms、1s、 8s; | |
主要测量指标 | 1s时间计权瞬时值、8s时间计权瞬时值、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值; | 同AWA5936-1;以及1秒等效值、等效连续值;加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值;测量经历时间(Tm)。 | 同AWA5936-2;以及Wh计权加速度的有效值、峰值、峰峰值;A(8)或A(4)。
| 机器振动信号实时FFT分析,加速度、速度、位移测量。 机器振动的1/3OCT频带加速度、速度和位移值。 |
积分测量时间 | —— | 1s到24h可分档设定或任意设定 | 1s到24h分档或任意设定 | |
A/D位数 | 24位 | 24位 | ||
线性范围 | 加速度:80dB;速度:100dB;位移:80dB | 大于80dB | 大于90dB | |
采样频率 | 48 kHz | FFT:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、 3kHz、1.5kHz、750Hz | ||
基本测量误差 | 5%(15.92Hz为参考频率) | 5% | ||
显示器 | 128×128点阵液晶显示,对比度16级可调, LED背光 | 240×160点阵LCD, LED背光 | ||
数据存贮: | —— | 128组等效连续值及1s等效值
| Z多12288组,也可将测量结果转存到U盘 | |
输出 | AC(交流)、DC(直流) | AC(交流)、DC(直流),USB接口(需选配SD卡大容量存贮模块) | RS 232接口:可接微型打印机,也可接PC机; mini B型USB接口:接PC机或U盘 | |
内部日历时钟 | —— | 误差小于1分钟/月 | 误差小于1分钟/月 | |
电池 | 4节LR6碱性电池或5V外接电源。工作电流约120mA | 6节LR6碱性电池,可连续使用12小时;也可外接5V电源,电流不大于150mA | ||
外形尺寸(mm) | 230×80×30 | 260 × 90 × 38 | ||
质量(kg) | 0.4 | 主机:0.5 | ||
工作温度 | -10℃~50℃ | |||
选配功能 | —— | SD卡大容量存贮和录音功能,录音时间:1秒到1小时 |
15908986208