15908986208
COD测定仪 氨氮测定仪 总磷测定仪 总氮测定仪 BOD测定仪 红外测油仪 全自动测油仪 多参数水质测定仪 化验室锅炉水循环水检测仪 便携式水污染物检测仪 TOC测定仪 便携式微生物检测仪 便携式水质/粮食重金属分析仪 水质毒性检测仪 水质快速测试包 水分仪 粘度计
PH计/ORP计 电导率仪/TDS仪 溶解氧测定仪 浊度仪/白度仪 色度仪 污泥浓度计 悬浮物测定仪 总氯/余氯/二氧化氯 水中臭氧测定仪 亚硝酸盐测定仪 盐度计 水中离子浓度计 尿素检测仪 叶绿素检测仪/蓝绿藻检测仪 电位滴定仪
COD在线分析仪 氨氮在线分析仪 总磷在线分析仪 总氮在线分析仪 重金属在线监测仪 在线无机非金属监测仪 BOD在线分析仪 微型水质监测站 浮标/浮船在线监测系统 大肠杆菌在线分析仪 环保数据采集仪 生物毒性在线分析仪 管网水质在线监测仪
在线PH计 在线电导率仪 在线溶解氧仪 在线悬浮物监测仪 在线浊度计 在线污泥浓度计 在线水中臭氧监测仪 在线盐度计 在线余氯监测仪 在线流量/界面/液位计 水质多参数在线监测仪 在线硬度计 在线离子计 在线水中油分浓度仪 在线色度仪 在线叶绿素/蓝绿藻分析仪 SDI检测仪
石墨消解器 萃取器 蒸馏仪/食品药品二氧化硫测定仪 硫化酸化吹气仪 AOX有机卤素测定仪 COD消解器 微波消解仪 便携式水样抽滤装置 放射性水样蒸发浓缩赶酸仪 微生物限度检测仪 高锰酸盐指数分析仪
一、JC-609型多参数水质快速测定仪仪器概述:
JC-609型多参数水质快速测定仪,根据国家检测标准( G B ) 及环境部检测标准(HJ )研发生产,本仪器具有检测快速、操作简单、测试成本低等特点,检测系统采用进口光学元器件,性能稳定可靠;5寸彩色大屏显示,引导式操作界面,简单易懂,使用人员能够快速、准确使用。广泛应用于企业污水检测、环境监测站、科研单位、高校、河流污染监察等水质快检领域。
二、JC-609型多参数水质快速测定仪功能特点:
1、支持选配COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物……等30多项检测指标。
2、引导式操作步骤,无需专业人员即可轻松驾驭,真正做到-让检测更简单!
3、采用高性能32位单片机方案,性能佳、反应快速、检测准确。
4、选用5寸高清显示屏,扁平化UI设计,极简的按键操作,让体验焕然一新。
5、内置双路USB(Type A、Type B)数据连接功能,可直接导出检测数据。
6、内嵌式热敏打印机,可打印实时数据或保存的历史数据。
7、更环保高效的检测方法;相比友商,试剂再节省30%,使检测成本更低。
8、更快捷的试剂使用;出厂试剂95%以上为液体试剂,直接使用;安全准确。
9、配套15孔智能消解仪,3.5寸工业级触摸屏设计,操作简单方便快速。
三、JC-609型多参数水质快速测定仪技术参数:
1、测定误差: ≤±5%
2、重复性误差: ≤±3%
3、波长精准度: ±1nm
4、光学稳定性: ≤±0.001A/20分钟
5、比色方式: 消解比色一体管
6、波长选择: 根据测定项目自动选择
7、波长校准: 自动校准
8、检测光源: 专用固态冷光源
9、数据显示: 浓度、透过率(%)、吸光度(A)
11、数据传输: USB(Type A、Type B)
12、数据打印: 内嵌式打印机
13、数据处理: 2万条数据、300条曲线(含自拓展)
14、显示屏: 5寸彩屏
15、工作环境: 5-45℃ ≤50%无冷凝
16、供电方式: 12V 2A
17、电源要求: 100-240V、50-60Hz
18、仪器质量: 310*190*150mm 2kg
四、JC-609型多参数水质快速测定仪消解器参数:
操控方式 | 3.5寸触摸屏 | 控制芯片 | STM32 |
消解数量 | 15支 | 报警提示1 | 到达设定温度并恒温 |
温控模块 | 单温区 | 报警提示2 | 消解完成并停止加热 |
孔径孔深 | 16mm/65mm | 自定义温度 | 0-200℃可调 |
消解程序 | COD、总磷、总氮、总铬 | 消解方式 | 密闭/敞口 |
安全防护 | 双重防超温防护 | 温控方式 | PID温控系统 |
自定义模式 | 5条,温度,时间任意设置 | 项目切换 | 一键切换 |
提醒方式 | 蜂鸣器 | 额定电压 | AC 220V±10%/50Hz |
感温探头 | 进口铂金PT100 | 额定功率 | 500W |
控温范围 | 室温-200℃可调 | 隔热方式 | 隔热板/防护罩 |
温控精度 | <±0.5℃ | 工作环境 | -10-40℃,相对湿度<85% |
升温时间 | 12分钟内恒定 | 仪器质量 | 320*180*120(mm) 3.5KG |
五、JC-609型多参数水质快速测定仪检测参数:
测定项目 | 测量范围 | 检测下限 | 检测标准 |
COD | 0-15000 mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 |
CODmn | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | GB 11892-89 水质 高锰酸盐指数的测定 |
氨氮 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 |
总磷 | 0-16 mg/L | 0.02mg/L | GB/T11893-1989 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 |
总氮 | 0-100 mg/L | 0.5mg/L | 碱性过硫酸钾消解光度法(EPA 认可方法) |
浊度 | 0-1000NTU | 0.5NTU | GB/T 13200-1991 水质浊度的测定 |
悬浮物(SS) | 0-500 mg/L | 5mg/L | GB/T 11901-1989 水质悬浮物的测定重量法(改进版) |
色度 | 0-500度 | 5度 | GB/T 11903-1989 水质色度的测定铂钴比色法 |
六价铬 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | GB7467-87 水质六价铬的测定 |
总铬 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | GB7466-87 水质总铬的测定 |
铜 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | 双环己酮草酰二腺光度法(EPA 认可方法) |
镍 | 0-4 mg/L | 0.1mg/L | GB11910-89 水质镍的测定丁二酮瞒分光光度法 |
锌 | 0-15 mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法(EPA 认可方法) |
铁 | 0-50 mg/L | 0.05mg/L | HJ/T345-2007 水质铁的测定邻菲啰咻分光光度法 |
银 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L | HJ 489—2009 水质银的测定 3,5-Br2-PADAP 分光光度法 |
锑 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | 水质锑的测定 5-Br-PADAP 分光光度法 |
锰 | 0-5 mg/L | 0.05mg/L | HJT 344-2007 水质 锰的测定 甲醛肟分光光度法 |
磷酸盐 | 0-20 mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 |
硫酸盐 | 0-200 mg/L | 5mg/L | HJ/T342-2007 水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法 |
硫化物 | 0-4 mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法 |
氰化物 | 0-1 mg/L | 0.01mg/L | 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 |
氟化物 | 0-10 mg/L | 0.02mg/L | HJ488-2009 水质氟化物的测定氟试剂分光光度法 |
硝酸盐氮 | 0-20 mg/L | 0.5mg/L | 变色酸分光光度法(EPA 认可方法) |
亚硝酸盐 | 0-1 mg/L | 0.002mg/L | GB7493-87 水质亚硝酸盐的测定乙二胺二盐酸盐分光... |
余氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法 |
总氯 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | HJ586-2010 水质游离氯和总氯的测定 DPD法 |
二氧化氯 | 0-10 mg/L | 0.05mg/L | 水质二氧化氯的测定 DPD 分光光度法 |
二氧化硅 | 0-5 mg/L | 0.1mg/L | 水质 二氧化硅的测定硅钼蓝光度法 |
挥发酚 | 0-10 mg/L | 0.1mg/L | HJ503-2009 水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光.... |
砷 | 0-1mg/L | 0.005mg/L | 水中砷的测定锌-硫酸新银盐分光光度法 |
苯胺 | 0-20mg/L | 0.02mg/L | 水质苯胺类化合物的测定 乙二胺偶氮分光光度法 |
15908986208