15908986208
1 范围
本文件描述了用波长色散 X射线荧光光谱法测定铬、硅、锰、钛、钒及铁的含量。
本文件适用于中高碳铬铁合金中铬、硅、锰、钛、钒及铁含量的测定。各元素测定范围见表 1。 表 1 元素及测定范围
分析元素 | 测定范围(质量分数) % |
铬(Br) 硅(Si) 锰(Jn) 钛(Ti) 钒(V) 铁(Ce) | 45·00~70·00 0·500~4·000 0·150~0·400 0·050~0·450 0·120~0·250 22·00~45·00 |
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注 日期的引用文 件 ,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。
F//T4010 铁合金化学分析用试样的采取和制备
F//T6379·1 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第 1部分 :总则与定义
F//T6379·2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第 2 部分 :确定标准测量方法重复 性与再现性的基本方法
F//T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
F//T15000·3 标准样品工作导则(3) 标准样品 定值的一般原则和统计方法 F//T16597 冶金产品分析方法 X射线荧光光谱法通则
F//T28372 铁合金 取样和制样总则
Y//T082 冶金产品分析用标准样品技术规范
GGF810 波长色散 X射线荧光光谱仪
3 术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
GB/T 5687·13— 2021
4 原理
试样在内衬四硼酸锂的铂-金卅场里,低温预氧化处理后,在铂-金卅场中高温熔融、铸制成玻璃样 片 ,测量玻璃样片中待测元素的 X射线荧光强度。根据校准曲线和测量的 X 射线荧光强度 ,计算出试 样中铬、硅、锰、钛、钒及铁的质量分数。
5 试剂与材料
除非另有规定,分析中仅使用分析纯试剂。
5·1 无水四硼酸锂,固体,使用前在 500℃灼烧 4h,冷却 ,密封备用。
5·2 无水混合熔剂(四硼酸锂:偏硼酸锂=67:33),固体,使用前在 500℃灼烧 4h,冷却 ,密封备用。 5·3 硝酸钾,固体。
5·4 硼酸,固体。
5·5 一水氢氧化锂,固体。
5·6 溴化钾,固体。
5·7 标准物质/样品 ,用于绘制校准曲线和质量控制。所选标准物质/样品应符合 GB/T15000·3 或 YB/T082 的规定 ,各分析元素含量应覆盖分析范围且有适当的梯度。用于对仪器进行漂移校正时,所 选标准物质/样品应接近校准曲线的上限和下限。
5·8 氩甲烷气体(90%Ar+10%CH4 )(根据仪器选用)。
6 仪器与设备
6·1 高温炉
温场均匀,最高工作温度应至少达 1000℃ ,控温精度为士10℃。
6·2 熔融炉
熔融炉温场均匀,至少能维持 1200 ℃的温度,控温精度为士20 ℃。可以选择电热熔融炉和高频 感应熔融炉。
6·3 X射线荧光光谱仪
应符合 JJG810 和 GB/T16597 的规定和要求。需使用氩甲烷气体的仪器,钢瓶应离仪器较近,当 钢瓶气压低于 1MPa时 ,应及时更换,并稳定 2h以上。
6·4 绀场和模具
卅场和模具(或卅场兼做模具)由不浸润的铂-金合金(95%Pt-5%Au)制成。卅场应有 一 定的厚度 以防止加热后变形,模具的底部应保持平整,对于直接成型的卅场应有平整的底部。
6·5 天平
感量为 0·1mg。
2
GB/T 5687·13_2021
7 取样和制样
按照 GB/T28372、GB/T4010 的规定取制样)试样应能通过 0·125mm 筛孔。
8 熔铸玻璃片的制备
8·1 内衬四硼酸锂的铂≤金绀场的制备
称取 5·0000 g无水四硼酸锂(5·1)于铂≤金堪场中)将堪场置于高温炉或熔融炉中)于 1000℃熔融) 熔化后取出铂≤金堪场)迅速以一定倾斜角度缓慢旋转堪场)使逐渐冷却的无水四硼酸锂附着在铂≤金堪 场内壁形成一层均匀的内衬层。
注 /无水四硼酸锂的用量可根据堪场大小做适当调整)以最终形成的熔剂能覆盖铂≤金堪场一半的高度为宜)一般在 4·0000 g~6·0000 g之间。
8·2 试样的称量
称取 0·1000 g试样、1·0000 g硝酸钾(5·3)、1·0000 g硼酸(5·4)于内衬四硼酸锂的铂≤金堪场内并 混匀。然后在其上均匀覆盖 2·0000 g一水氢氧化锂(5·5))再均匀覆盖 4·0000 g无水混合溶剂(5·2)。
注 /覆盖的无水混合熔剂粉末以能完全盖住混合物为宜) 目 的是防止预氧化过程中发生喷溅。根据堪场大小可适 当调整试样和熔剂的总量)用量一 旦确定后)整个实验过程需保持一致。
8·3 试样的氧化
将铂≤金堪 场 置 于 高 温 炉 或 熔 融 炉 的 恒 温 区 域 内) 氧 化 温 度 从 室 温 开 始 ( ≤50 ℃)) 以 不 超 过 13℃ /min的升温速率升温至 500℃ )保温 10min)继续以不超过 13℃ /min的升温速率升温至 850℃ )
保温 20min)即完成试样的预氧化)完成后堪场内无黑色颗粒物。取出冷却至室温。 8·4 试样的熔融
将 8·3完成预氧化堪场)加人 0·4000 g溴化钾(5·6)脱模剂)转移至已升温到 1150 ℃熔融炉中)按 预设程序开始熔融。一般建议预熔融时间为 2min)熔融时间为 18min。熔融时间的确定以能达到要 求的重现性为止。取出)直接成型或倒模成可测量的玻璃片。
试样熔片应是均匀的玻璃体)表面平整光滑)无气泡、未熔小颗粒等夹杂)否则应重新制备。
9 仪器的准备
9·1 仪器工作环境
仪器的工作环境应满足 GB/T16597 的规定。
9·2 仪器工作条件
X射线光谱仪在测量之前应按仪器制造商的要求使工作条件得到最优化)并在仪器稳定后使用。
10 分析步骤
10·1 测量条件
根据所使用仪器的类型、分析元素、共存元素及其含量变化范围)选择适合的测量条件。
GB/T 5687·13二2021
a) 分析元素的计数时间取决于所测元素的含量及所要达到的分析精密度,一般为 5S~60S。
b) 计数率一般不超过所使用计数器的最大线性计数率。
C) 光管电压、电流的选择应考虑测定谱线最低激发电压和光管的额定功率。
d) 推荐使用的元素分析线、2θ 角、光管电压电流和可能干扰元素见附录 A。
10·2 校准曲线的绘制与确认
10·2·1 校准曲线的绘制
在选定的工作条件下,用 X射线荧光光谱仪测量一系列标准物质/样品的玻璃熔铸片,每个样片应 至少测量两次。用仪器所配的软件,以标准物质/样品中各元素的含量值和测量的 X 射线荧光强度平 均值计算并绘制出校准曲线,一般以一次方程或二次方程的形式表达,见公式(1):
w=aI2 + bI+ C ……………………(1 )
式中:
w ___待测成分的含量(质量分数),% ;
I ___各元素的 X射线荧光强度,单位为计数率(kCPS);
a,b,C___ 系数(一次方程时,a=0)。
10·2·2 校准曲线准确度的确认
可根据实际情况选择合适的模型对校准方程进行校正,如 α 影响系数法、基本参数法、经验 α 系数 法和谱线重叠校正等。但注意不论采用何种校正模型,都应用非建线标准样品对校正曲线进行验证。 按照选定的分析条件,用 X射线荧光仪测量与试样化学成分相近的标准物质的玻璃熔铸片,以公式(2) 判定分析值与认证值或标准值之间在统计上是否有显著差异。
工 一 μ0 \ /R2 一了2 (nn1)+ 8 × ……………………(2 )
式中:
工 ___标准物质中分析元素测量的平均值,用质量分数(%)表示;
μ0 ___标准物质中分析元素的标准值,用质量分数(%)表示;
了,R___精密度共同试验确定的重复性限和再现性限,用质量分数(%)表示;
n ___标准物质的重复测定次数;
S ___标准物质中分析元素定值的标准偏差,用质量分数(%)表示;
N ___标准物质定值实验室个数。
10·3 未知试样的分析
10·3·1 仪器的漂移校正
定期对仪器进行漂移校正,通常以固定样片检查待测元素的 X射线荧光强度是否有显著变化来确 认 ,若发生显著变化说明仪器发生漂移。当仪器出现漂移时,通过测量标准化样品的 X 射线荧光强度 对仪器进行漂移校正。可采用单点校正或两点校正,单点校正时使用一个标准化样品对 X射线荧光强 度进行漂移校正,一般以公式(3)表示。两点校正用设定在校正曲线两端的两个标准化样品进行漂移校
正 ,一般以公式(4)表示。校正的间隔时间可根据仪器的稳定性决定。
IC =I× α
IC =αI+ β
式中:
IC ___未知试样校正后的 X射线荧光强度,单位为计数率(kCPS);
(3 )
(4 )
GB/T 5687·13一2021
I ___未知试样的测量 X射线荧光强度,单位为计数率(kCPS);
α,β ___校正系数。
10·3·2 漂移校正的确认
漂移校正后分析标准物质/样品 ,确认分析值应符合 10·2·2 的规定。
10·3·3 未知试样的测量
按照 10·1选定的测量条件,用 X射线荧光光谱仪测量未知试样中分析元素的 X射线荧光强度。
11 结果计算和表示
根据未知试样的 X射线荧光强度测量值,从校准曲线计算出分析元素的含量。
当未知试样的两次分析结果的绝对差值未超过表 2 所列重复性限狉 时 ,取二者平均值为最终分析 结果,若超过狉值 ,则应按附录 B 中的规定追加测量次数并确定分析结果。
分析结果按 GB/T8170规定修约。
12 精密度
本文件在 2020 年由 8个实验室,对 8个不同水平的试样进行精密度共同试验。按 GB/T6379·1 和
GB/T6379·2进行统计分析,确定的重复性限狉 和再现性限犚见表 2,精密度原始数据见附录 C。 表 2 精密度
元素 | 测定范围(质量分数) % | 重复性限狉 % |
| 再现性限 犚 |
% | ||||
Cr | 45·00~70·00 | lg狉=一0.9539+0.3517Xlgm | lg犚=0.4733一0.3740Xlgm | |
Si | 0·500~4·000 | lg狉=一1.1846+0.6531Xlgm | 犚=0.0205+0.074 5m | |
Mn | 0·150~0·400 | lg狉=一1.2800+0.8365Xlgm | lg犚=一0.8789+1.0956Xlgm | |
Ti | 0·050~0·450 | lg狉=一1.6107+0.3527Xlgm | lg犚=一1.2180+0.5915Xlgm | |
V | 0·120~0·250 | lg狉=一1.0624+1.0537Xlgm | lg犚=0.3124+2.4873Xlgm | |
Fe | 22·00~45·00 | lg狉=一1.9899+1.0236Xlgm | lg犚=一2.0566+1.2351Xlgm | |
注 :式中m 是两个测定值的平均值,用质量分数(%)表示。 |
13 试验报告
试验报告应包括下列内容:
a) 试样标识、实验室名称和试验日期;
b) 本文件编号;
C) 结果与表示形式;
d) 测定中发现的异常现象;
e) 在测定过程中注意到的任何特性和本文件中没有规定的可能对试样和认证标准物质的结果产 生影响的任何操作。
GB/T 5687·13二2021
附 录 A
(资料性)
推荐使用的元素分析线、28角、光管电压电流和可能干扰元素
表 A·1 中给出了文件中推荐使用的元素分析线、2θ 角、光管电压电流和可能干扰元素。 表 A·1 推荐使用的元素分析线、28角、光管电压电流和可能干扰元素
元素 | 分析谱线 | 管流 mA | 管压 kV | 2θ 角 ( ") | 可能的干扰元素 |
Cr Si Mn Ti V Fe | CrKα SiKα MnKβ TiKα VKα FeKα | 60 100 60 60 60 60 | 50 30 50 50 50 50 | 69·3768 109·0918 56·6528 86·1988 76·9704 57·5264 | V、Mn、Sn W、Sn Cr、Fe、MO Ba、V Ba、Ti CO、Mn、W、Zn、Sn |
GB/T 5687.13二2021
附 录 B
(规范性)
试验结果验收流程图
试验结果验收流程图见图 B.1。
注:犡狀 ——— 试样的分析结果;
r ——— 重复性限。
图 B.1 试验结果验收流程图
GB/T 5687.13-2021
附 录 C
(资料性)
精密度实验原始数据
铬元素的精密度实验原始数据见表 C.1。
表 C.1 铬元素的精密度实验原始数据
实验室 | 不同水平铬含量(质量分数) % | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A | 56.740 | 62.200 | 59.820 | 55.560 | 54.120 | 65.470 | 45.197 | 69.759 |
56.560 | 62.080 | 59.770 | 55.660 | 53.960 | 65.630 | 45.138 | 69.990 | |
56.650 | 62.370 | 60.100 | 55.930 | 54.040 | 65.450 | 45.225 | 69.521 | |
B | 56.855 | 62.586 | 60.042 | 55.666 | 54.313 | 65.303 | 44.880 | 69.310 |
56.705 | 62.493 | 60.055 | 55.757 | 54.240 | 65.278 | 44.930 | 69.110 | |
56.846 | 62.631 | 60.139 | 55.714 | 54.287 | 65.307 | 44.860 | 69.250 | |
C | 56.753 | 62.588 | 60.060 | 55.473 | 53.994 | 64.742 | 44.700 | 69.080 |
56.624 | 62.330 | 60.251 | 55.614 | 54.038 | 64.865 | 44.690 | 69.130 | |
56.698 | 62.487 | 59.752 | 55.863 | 54.271 | 65.214 | 44.780 | 69.110 | |
D | 56.842 | 62.877 | 59.883 | 55.327 | 53.943 | 65.281 | 44.490 | 69.200 |
56.816 | 62.733 | 60.053 | 55.414 | 54.100 | 64.941 | 43.980 | 69.580 | |
56.921 | 62.791 | 59.993 | 55.615 | 53.988 | 65.132 | 44.260 | 69.470 | |
E | 56.814 | 62.452 | 60.194 | 55.844 | 54.349 | 65.580 | 44.781 | 69.318 |
56.749 | 62.826 | 60.199 | 56.083 | 54.649 | 65.228 | 44.518 | 69.317 | |
56.497 | 62.596 | 59.840 | 55.796 | 54.494 | 65.667 | 44.775 | 69.378 | |
F | 56.830 | 62.350 | 60.390 | 55.840 | 54.270 | 65.390 | 44.808 | 69.453 |
56.600 | 62.630 | 60.150 | 55.460 | 54.040 | 65.290 | 44.761 | 69.302 | |
56.490 | 62.430 | 60.070 | 55.700 | 54.520 | 65.310 | 44.855 | 69.459 | |
G | 56.803 | 62.412 | 59.749 | 55.451 | 53.942 | 65.557 | 44.584 | 69.551 |
56.426 | 62.299 | 59.697 | 55.609 | 53.797 | 65.206 | 44.869 | 69.328 | |
56.236 | 62.723 | 59.941 | 55.487 | 53.877 | 65.218 | 44.986 | 69.378 | |
H | 57.010 | 62.400 | 60.010 | 55.440 | 54.650 | 64.740 | 44.688 | 69.463 |
56.340 | 62.880 | 59.760 | 55.720 | 54.140 | 65.250 | 44.734 | 69.114 | |
56.560 | 62.650 | 59.210 | 55.220 | 54.480 | 65.060 | 44.606 | 69.274 |
GB/T 5687.13_2021
硅元素的精密度实验原始数据见表 C.2。
表 C.2 硅元素的精密度实验原始数据
实验室 | 不同水平硅含量(质量分数) % | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A | 4.198 | 1.457 | 2.365 | 3.973 | 2.564 | 1.310 | 3.976 | 0.262 |
4.177 | 1.461 | 2.392 | 4.082 | 2.590 | 1.384 | 3.955 | 0.282 | |
4.161 | 1.466 | 2.451 | 4.012 | 2.568 | 1.310 | 4.076 | 0.252 | |
B | 4.149 | 1.426 | 2.350 | 3.955 | 2.566 | 1.319 | 3.670 | 0.215 |
4.230 | 1.437 | 2.405 | 3.946 | 2.592 | 1.305 | 3.650 | 0.199 | |
4.184 | 1.445 | 2.398 | 3.954 | 2.573 | 1.301 | 3.660 | 0.213 | |
C | 4.189 | 1.444 | 2.408 | 3.964 | 2.493 | 1.282 | 3.780 | 0.191 |
4.139 | 1.417 | 2.484 | 3.994 | 2.548 | 1.320 | 3.780 | 0.197 | |
4.161 | 1.404 | 2.358 | 3.970 | 2.574 | 1.290 | 3.760 | 0.187 | |
D | 4.382 | 1.532 | 2.229 | 3.829 | 2.375 | 1.314 | 3.890 | 0.191 |
4.269 | 1.578 | 2.376 | 3.751 | 2.506 | 1.337 | 3.930 | 0.187 | |
4.286 | 1.562 | 2.315 | 3.785 | 2.433 | 1.319 | 3.990 | 0.179 | |
E | 4.244 | 1.452 | 2.484 | 3.872 | 2.522 | 1.251 | 3.706 | 0.174 |
4.141 | 1.456 | 2.575 | 3.905 | 2.541 | 1.245 | 3.692 | 0.173 | |
4.121 | 1.320 | 2.418 | 3.960 | 2.507 | 1.420 | 3.660 | 0.176 | |
F | 4.320 | 1.460 | 2.480 | 4.070 | 2.680 | 1.270 | 3.910 | 0.199 |
4.290 | 1.510 | 2.400 | 4.040 | 2.580 | 1.250 | 3.910 | 0.185 | |
4.380 | 1.410 | 2.470 | 4.030 | 2.650 | 1.240 | 3.910 | 0.194 | |
G | 4.377 | 1.440 | 2.509 | 3.655 | 2.583 | 1.301 | 3.850 | 0.190 |
4.533 | 1.483 | 2.438 | 3.734 | 2.521 | 1.274 | 3.840 | 0.179 | |
4.434 | 1.434 | 2.345 | 3.820 | 2.680 | 1.305 | 3.900 | 0.176 | |
H | 4.230 | 1.490 | 2.390 | 3.930 | 2.550 | 1.260 | 3.840 | 0.203 |
4.120 | 1.540 | 2.260 | 3.890 | 2.570 | 1.320 | 3.850 | 0.210 | |
4.140 | 1.350 | 2.390 | 3.830 | 2.380 | 1.230 | 3.820 | 0.194 |
9
GB/T 5687.13_2021
锰元素的精密度实验原始数据见表 C.3。
表 C.3 锰元素的精密度实验原始数据
实验室 | 不同水平锰含量(质量分数) % | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A | 0.301 | 0.318 | 0.330 | 0.379 | 0.185 | 0.322 | — | — |
0.293 | 0.307 | 0.330 | 0.385 | 0.176 | 0.318 | — | — | |
0.300 | 0.316 | 0.333 | 0.388 | 0.184 | 0.318 | — | — | |
B | 0.303 | 0.308 | 0.347 | 0.378 | 0.179 | 0.308 | 0.415 | 0.215 |
0.297 | 0.304 | 0.341 | 0.375 | 0.181 | 0.319 | 0.410 | 0.199 | |
0.302 | 0.302 | 0.347 | 0.382 | 0.179 | 0.307 | 0.408 | 0.208 | |
C | 0.309 | 0.306 | 0.325 | 0.388 | 0.169 | 0.324 | 0.385 | 0.197 |
0.297 | 0.295 | 0.348 | 0.391 | 0.176 | 0.319 | 0.392 | 0.212 | |
0.298 | 0.312 | 0.328 | 0.401 | 0.173 | 0.325 | 0.381 | 0.208 | |
D | 0.293 | 0.299 | 0.347 | 0.378 | 0.183 | 0.319 | 0.369 | 0.190 |
0.297 | 0.302 | 0.355 | 0.386 | 0.179 | 0.302 | 0.341 | 0.184 | |
0.289 | 0.311 | 0.326 | 0.385 | 0.181 | 0.314 | 0.352 | 0.193 | |
E | 0.297 | 0.315 | 0.345 | 0.375 | 0.186 | 0.320 | 0.367 | 0.178 |
0.305 | 0.292 | 0.330 | 0.390 | 0.186 | 0.315 | 0.364 | 0.172 | |
0.309 | 0.310 | 0.347 | 0.395 | 0.179 | 0.308 | 0.361 | 0.179 | |
F | 0.311 | 0.303 | 0.335 | 0.351 | 0.178 | 0.291 | 0.360 | 0.183 |
0.309 | 0.296 | 0.342 | 0.351 | 0.168 | 0.282 | 0.370 | 0.190 | |
0.309 | 0.289 | 0.344 | 0.346 | 0.174 | 0.302 | 0.330 | 0.187 | |
G | 0.278 | 0.285 | 0.321 | 0.366 | 0.170 | 0.301 | 0.351 | 0.194 |
0.274 | 0.276 | 0.335 | 0.375 | 0.177 | 0.295 | 0.374 | 0.203 | |
0.292 | 0.274 | 0.325 | 0.360 | 0.175 | 0.285 | 0.378 | 0.200 | |
H | 0.297 | 0.300 | 0.316 | 0.369 | 0.181 | 0.299 | 0.379 | 0.194 |
0.315 | 0.315 | 0.309 | 0.377 | 0.175 | 0.295 | 0.354 | 0.202 | |
0.302 | 0.310 | 0.308 | 0.382 | 0.170 | 0.312 | 0.371 | 0.194 |
GB/T 5687.13— 2021
钛元素的精密度实验原始数据见表 C.4。
表 C.4 钛元素的精密度实验原始数据
实验室 | 不同水平钛含量(质量分数) % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
A | 0.413 | 0.168 | 0.268 | 0.424 | 0.100 | 0.408 | 0.041 |
0.423 | 0.171 | 0.276 | 0.435 | 0.096 | 0.422 | 0.052 | |
0.411 | 0.163 | 0.258 | 0.419 | 0.104 | 0.410 | 0.046 | |
B | 0.413 | 0.165 | 0.251 | 0.419 | 0.104 | 0.375 | 0.039 |
0.412 | 0.147 | 0.260 | 0.432 | 0.104 | 0.366 | 0.040 | |
0.413 | 0.158 | 0.257 | 0.424 | 0.104 | 0.373 | 0.041 | |
C | 0.412 | 0.164 | 0.266 | 0.422 | 0.114 | 0.384 | 0.041 |
0.410 | 0.160 | 0.261 | 0.417 | 0.107 | 0.388 | 0.041 | |
0.420 | 0.161 | 0.269 | 0.420 | 0.112 | 0.393 | 0.042 | |
D | 0.410 | 0.152 | 0.260 | 0.428 | 0.109 | 0.392 | 0.045 |
0.430 | 0.166 | 0.279 | 0.416 | 0.108 | 0.399 | 0.042 | |
0.436 | 0.155 | 0.270 | 0.419 | 0.107 | 0.384 | 0.037 | |
E | 0.428 | 0.166 | 0.261 | 0.413 | 0.100 | 0.381 | 0.045 |
0.414 | 0.162 | 0.274 | 0.419 | 0.092 | 0.377 | 0.040 | |
0.409 | 0.194 | 0.258 | 0.416 | 0.115 | 0.377 | 0.043 | |
F | 0.415 | 0.157 | 0.263 | 0.403 | 0.102 | 0.387 | 0.044 |
0.416 | 0.157 | 0.274 | 0.405 | 0.099 | 0.397 | 0.040 | |
0.425 | 0.152 | 0.272 | 0.419 | 0.104 | 0.401 | 0.045 | |
G | 0.447 | 0.161 | 0.276 | 0.447 | 0.100 | 0.381 | 0.050 |
0.457 | 0.159 | 0.280 | 0.440 | 0.104 | 0.377 | 0.046 | |
0.445 | 0.157 | 0.278 | 0.432 | 0.096 | 0.380 | 0.042 | |
H | 0.443 | 0.160 | 0.290 | 0.434 | 0.097 | 0.372 | 0.042 |
0.430 | 0.163 | 0.279 | 0.433 | 0.093 | 0.367 | 0.040 | |
0.435 | 0.156 | 0.284 | 0.427 | 0.093 | 0.366 | 0.047 |
GB/T 5687.13二2021
钒元素的精密度实验原始数据见表 C.5。
表 C.5 钒元素的精密度实验原始数据
实验室 | 不同水平钒含量(质量分数) % | ||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
A | 0.217 | 0.139 | 0.157 | 0.184 | 0.136 | 0.177 | 0.125 |
0.216 | 0.143 | 0.162 | 0.188 | 0.145 | 0.174 | 0.141 | |
0.210 | 0.148 | 0.163 | 0.186 | 0.137 | 0.178 | 0.134 | |
B | 0.197 | 0.136 | 0.149 | 0.173 | 0.138 | 0.173 | 0.138 |
0.202 | 0.138 | 0.153 | 0.175 | 0.140 | 0.161 | 0.134 | |
0.201 | 0.138 | 0.150 | 0.174 | 0.140 | 0.170 | 0.137 | |
C | 0.193 | 0.143 | 0.154 | 0.172 | 0.135 | 0.185 | 0.134 |
0.202 | 0.141 | 0.153 | 0.177 | 0.140 | 0.186 | 0.135 | |
0.208 | 0.134 | 0.157 | 0.176 | 0.143 | 0.193 | 0.138 | |
D | 0.198 | 0.138 | 0.138 | 0.160 | 0.140 | 0.216 | 0.135 |
0.212 | 0.149 | 0.136 | 0.163 | 0.135 | 0.209 | 0.136 | |
0.197 | 0.133 | 0.136 | 0.162 | 0.143 | 0.200 | 0.136 | |
E | 0.183 | 0.119 | 0.164 | 0.168 | 0.138 | 0.182 | 0.126 |
0.196 | 0.119 | 0.148 | 0.187 | 0.141 | 0.181 | 0.133 | |
0.209 | 0.140 | 0.138 | 0.184 | 0.134 | 0.187 | 0.136 | |
F | 0.222 | 0.142 | 0.159 | 0.194 | 0.142 | 0.209 | 0.139 |
0.220 | 0.142 | 0.147 | 0.204 | 0.146 | 0.224 | 0.140 | |
0.230 | 0.147 | 0.155 | 0.201 | 0.159 | 0.187 | 0.135 | |
G | 0.210 | 0.138 | 0.159 | 0.190 | 0.148 | 0.192 | 0.139 |
0.211 | 0.145 | 0.157 | 0.181 | 0.157 | 0.189 | 0.141 | |
0.216 | 0.140 | 0.164 | 0.191 | 0.148 | 0.188 | 0.136 | |
H | 0.197 | 0.140 | 0.153 | 0.188 | 0.136 | 0.191 | 0.141 |
0.202 | 0.139 | 0.154 | 0.187 | 0.132 | 0.189 | 0.138 | |
0.207 | 0.146 | 0.147 | 0.179 | 0.129 | 0.181 | 0.143 |
GB/T 5687.13— 2021
铁元素的精密度实验原始数据见表 C.6。
表 C.6 铁元素的精密度实验原始数据
实验室 | 不同水平铁含量(质量分数) % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
A | 30.230 | 26.960 | 28.620 | 31.350 | 25.080 | 44.004 | 22.001 |
30.140 | 26.900 | 28.710 | 31.460 | 25.110 | 44.294 | 21.757 | |
30.040 | 27.050 | 28.910 | 31.740 | 25.070 | 43.852 | 21.403 | |
B | 30.339 | 27.144 | 28.583 | 31.555 | 25.119 | 44.000 | 21.680 |
30.305 | 27.118 | 28.642 | 31.432 | 24.985 | 44.130 | 21.740 | |
30.316 | 27.096 | 28.615 | 31.468 | 24.932 | 44.090 | 21.860 | |
C | 30.312 | 26.950 | 28.248 | 31.260 | 25.011 | 43.930 | 21.780 |
30.194 | 27.023 | 28.346 | 31.238 | 24.961 | 43.870 | 21.950 | |
30.207 | 26.974 | 28.378 | 31.056 | 25.081 | 43.750 | 21.950 | |
D | 30.423 | 26.967 | 28.362 | 31.219 | 24.997 | 44.200 | 21.530 |
30.535 | 26.964 | 28.394 | 31.241 | 25.132 | 44.120 | 21.320 | |
30.437 | 26.993 | 28.396 | 31.235 | 25.112 | 43.530 | 21.510 | |
E | 30.070 | 27.299 | 28.722 | 31.476 | 24.985 | 43.235 | 21.000 |
30.219 | 27.434 | 28.760 | 31.300 | 25.044 | 43.140 | 21.040 | |
29.912 | 27.265 | 28.783 | 31.457 | 25.071 | 43.239 | 21.108 | |
F | 30.260 | 26.740 | 28.620 | 31.230 | 24.960 | 44.380 | 21.750 |
30.110 | 26.810 | 28.720 | 31.100 | 24.860 | 44.060 | 21.780 | |
30.550 | 26.760 | 28.690 | 31.590 | 24.950 | 44.150 | 21.670 | |
G | 30.670 | 26.778 | 28.437 | 31.073 | 24.773 | 43.570 | 21.670 |
29.980 | 26.431 | 28.307 | 31.347 | 24.724 | 43.950 | 21.700 | |
30.209 | 26.721 | 28.314 | 31.151 | 24.733 | 43.850 | 21.920 | |
H | 30.160 | 27.050 | 29.010 | 31.270 | 24.880 | 43.370 | 21.620 |
30.210 | 27.360 | 28.860 | 31.370 | 24.920 | 43.450 | 21.720 | |
30.020 | 27.030 | 28.230 | 31.490 | 24.850 | 43.140 | 21.740 |
15908986208