15908986208
一、ASV5910型个人声暴露计概述:
个人声暴露计ASV5910是一种双通道声学测量仪器,主要用于矿井、工厂企业、环境保护、劳动卫生、交通、教学、科研等领域的个人声暴露测量和环境噪声测量。
个人声暴露计ASV5910其安全性能符合GB3836.1、3836.4的有关规定。采用数字信号处理技术开发,模块化设计,具有多功能、高性能、体积小、耗电省等优点。两通道可以同时测量指数平均声压级、等效声级、统计声级、声暴露级等多项指标,还可在测量的过程中同时记录声压级随时间的变化及录制声音文件。集声级计、积分声级计、统计分析仪、个人声暴露计、记录仪、数字录音机等多种仪器及功能于一体。
二、ASV5910型个人声暴露计主要技术参数:
型号名称 | ASV5910型个人声暴露计 |
执行标准 | IEC 61672-1:Class 2,GB/T 3785.1-2010 2级, IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
测量范围 | 声压级:63 dB(A)-140 dB(A)(配1/4″传声器) C计权峰值声压级:80 dB(C)~143 dB(C) 声暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪声剂量:0 %~9999 % |
频率计权 | 两通道并行,并行(同时)A、C、Z |
时间计权 | 每通道并行F、S、I、Peak |
显示器 | 128×64点阵OLED液晶显示 |
测量指标 | LXYp、LXeq,t、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、E、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Lxpeak、SD等。 |
三、ASV5910型个人声暴露计功能选配及应用:
配置号 | ASV5910-1B(简配) | ASV5910-2B(标配) | ASV5910-2K |
防爆类 | Exib II B T3 Gb | Exib I Mb | |
电池 | 锂电池 | 镍氢电池 | |
工作时间 | Z多10小时以上 | ||
数据存贮 | Z多96组 | Z多8k组 | Z多8k组 |
数据记录 | / | 有 | 有 |
录音 | / | 有 | 有 |
1/1 倍频程 | / | / | / |
外形尺寸(mm) | 65×55×18 | 65×55×25 | |
质量 | 85g | 85g | |
工作温度 | -15 ℃~40 ℃ | 0 ℃~40 ℃ |
15908986208