15908986208
一、ASV5911型噪声分析仪概述:
ASV5911型噪声分析仪采用数字信号处理技术,模块化设计,具有多功能、高性能、体积小、耗电省等优点。噪声分析仪符合GB/T 15952-2010及GB/T 3241-2010的要求,噪声分析仪性能符合GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013标准对2级的要求,对射频场敏感度属X类。
可以同时测量指数平均声压级、等效声级、统计声级、声暴露级等多项指标,还可在测量的过程中同时记录声压级随时间的变化及录制声音文件。集个人声暴露计、积分个人声暴露计、统计分析仪、个人声暴露计、记录仪、数字录音机等多种仪器及功能于一体。
二、ASV5911型噪声分析仪主要技术参数:
型号名称 | ASV5911型噪声分析仪 |
执行标准 | GB/T 3785.1-2010 2级 / IEC 61672-1:2013 Class 2。 GB/T 3241-2010 2级 / IEC 61260:2014 Class 2。 GB/T 15952-2010 / IEC 61250:2002。 |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
测量范围 | 声压级:40 dBA-140 dBA,45 dBC-140 dBC,55 dBZ-140 dBZ; C计权峰值声压级:70 dB(C)~143 dB(C) 声暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪声剂量:0 %~9999 % |
频率计权 | 并行(同时)A、C、Z |
时间计权 | 并行(同时)F、S、I、peak |
显示器 | 128×64点阵OLED液晶显示 |
测量指标 | LXYp、LXeq,t、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、E、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、Lxpeak、SD等 |
三、ASV5911型噪声分析仪功能选配及应用:
配置号 | ASV5911-3(简配) | ASV5911-2(标配) | ASV5911-2(标配带频谱) |
电池 | 锂电池 | ||
工作时间 | Z多40小时以上 | ||
数据存贮 | Z多64组 | 128K组 | 128K组 |
数据记录 | / | 有 | 有 |
录音 | / | 有 | 有 |
1/1 倍频程 | / | / | 有 |
外形尺寸(mm) | 65×55×18 | ||
质量 | 85g | ||
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ |
15908986208