15908986208
型号 | UTi85A | UTi120B | UTi260A |
传感器 | 非制冷焦平面 | ||
温度范围 | -10℃~400℃ | -20~400°C | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
模式 | 自动增益 | 高增益 (默认) 、低增益 | |
精度 | 土2°C或士2% | ||
发射率 | 0.95 (默认) (0.1~0.99可调 系统有预设值 | ||
测温响应时间 | ≤500ms | ||
热成像像素 | 4800 (80X60) | 10800 (120*90) | 256*192 (49152) |
可见光像素 | 无 | 有(640x480) | 无 |
像素大小 | 17um | 12um | |
色板 | 白热、红热、冰蓝、彩虹、铁红 | 白热、红热、黑热、彩虹、铁红 | 白热、黑热、铁红、熔岩、彩虹、高对比度彩虹、红热 |
红外光谱带宽 | 8~14um | ||
视场角 (FOV) | 51°(H)*38°(V) | 51°(H)*38°(V) | 56°(H)*42.2°(V) |
瞬时视场角 (IFOV) | 11mrad | 7.3mrad | 3.8mrad |
热成像灵敏度 | ≤150mK(0.15°C) | ≤60mk | ≤50mK(0.05℃) |
图像模式 | 红外 | 红外、可见光、融合 | 热成像、热融合、画中画、可见光 |
帧速率 | <9Hz | ≤25Hz | |
测温显示 | 中心点测温、高低温追踪 | 中心点测温、高低温追踪、重点区域测温 | |
高温报警方式 | 图像符号提示、LED灯闪烁、蜂鸣器报警 | 图像符号提示、LED灯闪烁、蜂鸣器报警 | 图像符号提示、LED灯闪烁 |
图像格式 | bmp | ||
按键 | 10个按键 | ||
PC分析软件 (PC) | 有 | ||
软件实时投屏 | 无 | 通过PC软件实时投屏显示 | |
数据通讯 | Type-C 、USB | ||
产品尺寸 (LxWxH) | 236*75.586 | ||
显示类型 | 2.8寸 TFT LCD | ||
显示分辨率 | 320*240 | ||
电池 | Li-ion 3.6V/5000mAh 26650 单节 可充电聚合物电池 | ||
自动关机 | 可选 (5min 10min 30min,OFF) 默认30min | ||
使用时间 | 不低于6个小时 | ||
充电时间 | 约4小时 | ||
充电电压/电流 | 5V/2A | ||
图像存储 | 16G TF卡 | ||
跌落要求 | 2米 | ||
IP等级 | IP65 | ||
认证 | CE | ||
存储温度 | -20~60℃ (-4~140°F) | ||
工作温度 | 0~50°C(32~140F) | 0~50°C (32~140°F) | |
工作湿度 | <90%RH (非冷凝) | <90%RH (非冷凝) | |
海拔 | 不超过 2000米 |
15908986208